Pořadí ligy
Sezóna Liga lora.game 2026/27 · do celkového pořadí se počítá 5 nejlepších kol každého hráče (méně trestných bodů = lepší umístění).
| Pořadí | Přezdívka / Jméno, Příjmení | Trestné body | Započteno kol |
|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Macháček | 39 | 1 |
| 2. | Zbyněk Štohl | 44 | 1 |
| 3. | ACSultras | 52 | 1 |
| 4. | Lidunka | 63 | 1 |
| 5. | Myšák | 64 | 1 |
| 6. | Lukáš Volf | 70 | 1 |
| 7. | Pavel Henzelín | 71 | 1 |
| 8. | Stanislav Krejčí | 75 | 1 |
| 9. | Jiřina Librová | 75 | 1 |
| 10. | Petr Pokorny | 79 | 1 |
| 11. | milan toncar | 81 | 1 |
| 12. | Jenda | 84 | 1 |
| 13. | Petra Mrázová | 87 | 1 |
| 14. | Maršú | 88 | 1 |
| 15. | Ivana Pokorná | 88 | 1 |
| 16. | MartusDortus | 97 | 1 |
| 17. | František Lhotský | 103 | 1 |
| 18. | Braťo | 103 | 1 |
„Započteno kol" ukazuje, kolik kol se hráči počítá do součtu. Když má odehráno víc než 5, počítá se jen 5 nejlepších.