Pořadí ligy
Sezóna Liga lora.game 2026/27 · do celkového pořadí se počítá 5 nejlepších kol každého hráče (méně trestných bodů = lepší umístění).
| Pořadí | Přezdívka / Jméno, Příjmení | Odehráno kol | Součet všech kol | Body (5 nejlepších) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ACSultras | 3 | 176 | 176 |
| 2. | Myšák | 3 | 201 | 201 |
| 3. | Petr Pokorny | 3 | 224 | 224 |
| 4. | Braťo | 3 | 241 | 241 |
| 5. | Krkape | 3 | 245 | 245 |
| 6. | Petra Mrázová | 3 | 295 | 295 |
| 7. | Miroslav Macháček | 2 | 128 | 128 |
| 8. | Zbyněk Štohl | 2 | 135 | 135 |
| 9. | Jarda Černý | 2 | 138 | 138 |
| 10. | Maršú | 2 | 143 | 143 |
| 11. | Stanislav Krejčí | 2 | 152 | 152 |
| 12. | Jiřina Librová | 2 | 170 | 170 |
| 13. | Iveta | 2 | 178 | 178 |
| 14. | MartusDortus | 2 | 195 | 195 |
| 15. | Ondřej Peřina | 1 | 58 | 58 |
| 16. | Lidunka | 1 | 63 | 63 |
| 17. | Pavel Pelc | 1 | 63 | 63 |
| 18. | Čert | 1 | 64 | 64 |
| 19. | Vobo | 1 | 65 | 65 |
| 20. | Karel Vodička | 1 | 65 | 65 |
| 21. | Tomáš Mužík | 1 | 66 | 66 |
| 22. | Pavel Vodička | 1 | 69 | 69 |
| 23. | Lukáš Volf | 1 | 70 | 70 |
| 24. | A.I.F | 1 | 70 | 70 |
| 25. | Pavel Henzelín | 1 | 71 | 71 |
| 26. | Zbyněk Ločárek | 1 | 71 | 71 |
| 27. | Zdena Junková | 1 | 75 | 75 |
| 28. | Milan Toncar | 1 | 81 | 81 |
| 29. | Jenda | 1 | 84 | 84 |
| 30. | Petr Fobl | 1 | 93 | 93 |
| 31. | Věra Závrská | 1 | 96 | 96 |
| 32. | František Lhotský | 1 | 103 | 103 |
Pořadí začíná hráči s nejvíce odehranými koly. „Součet všech kol" je součet trestných bodů za všechna odehraná kola. Do bodového hodnocení se počítá 5 nejlepších kol (s nejnižšími trestnými body); dokud má hráč 5 a méně kol, počítají se všechna. Méně trestných bodů = lepší umístění.